Přejít k obsahu webu
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Bosch |
Série | S4 EFB |
Model | S4 E11 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 80 Ah |
Proud (CCA) | 730 A |
Délka | 315 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 580 11 | 80 Ah | 780 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E11 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N80 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |
Varta Blue Dynamic EFB | F22 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Bosch |
Série | S4 EFB |
Model | S4 E10 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 75 Ah |
Proud (CCA) | 730 A |
Délka | 315 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 175 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 575 12 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Bosch |
Série | S4 EFB |
Model | S4 E08 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 70 Ah |
Proud (CCA) | 650 A |
Délka | 278 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 570 11 | 70 Ah | 660 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E08 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N70 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |
Varta Blue Dynamic EFB | E45 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Bosch |
Série | S4 EFB |
Model | S4 E07 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 65 Ah |
Proud (CCA) | 650 A |
Délka | 278 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 175 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 565 12 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E07 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | D54 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Bosch |
Série | S4 EFB |
Model | S4 E05 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 60 Ah |
Proud (CCA) | 560 A |
Délka | 242 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 560 11 | 60 Ah | 560 A | 241x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N60 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |
Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Více |
;