Přejít k obsahu webu
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | A9 |
Typ baterie | AGM |
Kapacita | 50 Ah |
Proud (CCA) | 540 A |
Délka | 207 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Varta Silver Dynamic AGM | A9 | 50 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 | Více |
Yuasa YBX9000 AGM | YBX9012 | 50 Ah | 520 A | 207x175x190 mm | B13 | |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | H15 |
Typ baterie | AGM |
Kapacita | 105 Ah |
Proud (CCA) | 950 A |
Délka | 393 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull AGM | AGM 605 01 | 105 Ah | 950 A | 394x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | G14 |
Typ baterie | AGM |
Kapacita | 95 Ah |
Proud (CCA) | 850 A |
Délka | 353 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull AGM | AGM 592 01 | 92 Ah | 850 A | 354x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | E39 |
Typ baterie | AGM |
Kapacita | 70 Ah |
Proud (CCA) | 760 A |
Délka | 278 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull AGM | AGM 570 01 | 70 Ah | 720 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | D52 |
Typ baterie | AGM |
Kapacita | 60 Ah |
Proud (CCA) | 680 A |
Délka | 242 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull AGM | AGM 560 01 | 60 Ah | 640 A | 241x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S5 AGM | S5A 05 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Silver Dynamic AGM | D52 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | F21 |
Typ baterie | AGM |
Kapacita | 80 Ah |
Proud (CCA) | 800 A |
Délka | 315 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull AGM | AGM 580 01 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
;