Alfa Romeo Stelvio byl vyroben od roku 2016. Následující tabulka uvádí informace o bateriích, které odpovídají každému motoru dostupnému na trhu.
Základní parametry baterií vhodné pro Alfa Romeo Stelvio (2016-):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|---|---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
Alfa Romeo Stelvio - benzínových motorů:
2.0 MultiAir Turbo Q4 (147 kW) Start-Stop
2.0 MultiAir Turbo Q4 (184 kW) Start-Stop
2.0 MultiAir Turbo Q4 (206 kW) Start-Stop
2.9 V6 TwinTurbo Q4 (375 kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull EFB EFB 580 11 | 80 Ah 780 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S4 EFB S4 E11 | 80 Ah 730 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic EFB N80 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic EFB F22 | 80 Ah 730 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic EFB N95 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Více |
Alfa Romeo Stelvio - dieselových motorů:
2.2 MultiJet II (110 kW) Start-Stop
2.2 MultiJet II (118 kW) Start-Stop
2.2 MultiJet II (132 kW) Start-Stop
2.2 MultiJet II (140 kW) Start-Stop
2.2 MultiJet II Q4 (132 kW) Start-Stop
2.2 MultiJet II Q4 (154 kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull EFB EFB 580 11 | 80 Ah 780 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S4 EFB S4 E11 | 80 Ah 730 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic EFB N80 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic EFB F22 | 80 Ah 730 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic EFB N95 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho Alfa Romeo Stelvio, nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!