Ceny
Baterie Banner 572 12 je standardní baterie vyrobená olověnou kyselinovou technologií. Základní parametry baterie jsou kapacita 72 Ah a startovací proud 650 A. Rozložení pólů 0 znamená, že kladný pól (+) se nachází na pravé straně baterie, pohledem od svorek.
Specifikace
| Specifikace baterie | |
|---|
| Výrobce | Banner |
| Série | Starting Bull |
| Model | 572 12 |
| Typ baterie | konvenční |
| Kapacita | 72 Ah |
| Proud (CCA) | 650 A |
| Délka | 278 mm |
| Šířka | 175 mm |
| Výška | 190 mm |
| Pólování | 0 - plus vpravo |
| Typ vývodu | 1 |
| Upevnení: | B13 |
| Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
| Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
|---|
| Banner Starting Bull | 572 12 | 72 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
| Banner Power Bull | P74 12 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
| Banner Power Bull Professional | PRO P77 40 | 77 Ah | 700 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Jaká je cena této Banner 572 12 – Baterie Banner Starting Bull ?
Cenu zjistíte kliknutím na odkaz. Pozdravy.