Přejít k obsahu webu
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 595 15 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 95 Ah |
Proud (CCA) | 760 A |
Délka | 303 mm |
Šířka | 173 mm |
Výška | 225 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B0 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 595 15 | 95 Ah | 760 A | 303x173x225 mm | B0 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N85 | 85 Ah | 800 A | 306x173x225 mm | B01 | |
Yuasa YBX7000 | YBX7335 | 80 Ah | 780 A | 305x173x225 mm | B0 | |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 580 11 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 80 Ah |
Proud (CCA) | 780 A |
Délka | 315 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 580 11 | 80 Ah | 780 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E11 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | F22 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N80 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 570 15 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 70 Ah |
Proud (CCA) | 680 A |
Délka | 260 mm |
Šířka | 174 mm |
Výška | 222 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B0 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 570 11 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 70 Ah |
Proud (CCA) | 660 A |
Délka | 278 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 570 11 | 70 Ah | 660 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E08 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | E45 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N70 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 538 15 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 38 Ah |
Proud (CCA) | 400 A |
Délka | 187 mm |
Šířka | 127 mm |
Výška | 226 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 3 |
Upevnení: | B07 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 575 12 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 75 Ah |
Proud (CCA) | 730 A |
Délka | 315 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 175 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 575 12 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 555 15 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 55 Ah |
Proud (CCA) | 460 A |
Délka | 238 mm |
Šířka | 129 mm |
Výška | 225 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1+3 |
Upevnení: | B0 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 565 15 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 65 Ah |
Proud (CCA) | 550 A |
Délka | 233 mm |
Šířka | 173 mm |
Výška | 225 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B0 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 565 15 | 65 Ah | 550 A | 233x173x225 mm | B0 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N65 | 65 Ah | 650 A | 232x173x225 mm | B00 | |
Yuasa YBX7000 EFB | YBX7005 | 64 Ah | 620 A | 230x173x225 mm | B0 | |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 565 12 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 65 Ah |
Proud (CCA) | 650 A |
Délka | 278 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 175 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 565 12 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E07 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | D54 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B13 | Více |
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 565 16 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 65 Ah |
Proud (CCA) | 550 A |
Délka | 233 mm |
Šířka | 173 mm |
Výška | 225 mm |
Pólování | 1 - plus vlevo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B0 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
;