Přejít k obsahu webu
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 565 15 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 65 Ah |
Proud (CCA) | 550 A |
Délka | 233 mm |
Šířka | 173 mm |
Výška | 225 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B0 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 565 15 | 65 Ah | 550 A | 233x173x225 mm | B0 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N65 | 65 Ah | 650 A | 232x173x225 mm | B00 | |
Yuasa YBX7000 EFB | YBX7005 | 64 Ah | 620 A | 230x173x225 mm | B0 | |
;
Dobrý den,
můžu použít pro Mazda 3, 2,0- 88KW 120 PS Skyactiv r.v 2015 tuto baterie: EXIDE EFB 60Ah 520 A EL 604
Děkuji.