Audi A4 ve verzi B8 byl vyroben v letech 2007 - 2015. Níže uvádíme specifikace baterií vhodných pro konkrétní motory.
Základní parametry baterií vhodné pro Audi A4 (2007-2015):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|---|---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
Audi A4 B8 - benzínových motorů:
1.8 TFSI
1.8 TFSI quattro
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 562 19 | 62 Ah 510 A | 241x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P62 19 | 62 Ah 550 A | 241x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P63 40 | 63 Ah 620 A | 241x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - benzínových motorů:
2.0 TFSI (132kW, 155kW)
2.0 TFSI quattro (132kW, 155kW)
3.2 FSI
3.2 FSI quattro
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - benzínových motorů:
2.0 TFSI (132kW, 155kW) Start-Stop
2.0 TFSI quattro (132kW, 155kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 570 01 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - benzínových motorů:
S4 quattro
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Power Bull Professional PRO P84 40 | 84 Ah 760 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - benzínových motorů:
1.8 TFSI Start-Stop
1.8 TFSI quattro Start-Stop
2.0 TFSI (132kW, 165kW) Start-Stop
2.0 TFSI quattro (132kW, 165kW) Start-Stop
3.0 TFSI quattro
S4 quattro Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 580 01 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - dieselových motorů:
2.0 TDI (88kW, 125kW)
2.0 TDI quattro (88kW, 125kW)
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - dieselových motorů:
2.0 TDI (88kW, 125kW) Start-Stop
2.0 TDI quattro (88kW, 125kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 570 01 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - dieselových motorů:
2.7 TDI
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Power Bull Professional PRO P84 40 | 84 Ah 760 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - dieselových motorů:
2.0 TDI (110kW, 140kW) Start-Stop
2.0 TDI (130kW) Start-Stop
2.0 TDI quattro (110kW, 140kW) Start-Stop
2.0 TDI quattro (130kW) Start-Stop
2.7 TDI Start-Stop
3.0 TDI (150kW, 180kW) Start-Stop
3.0 TDI quattro (150kW, 180kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 580 01 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Audi A4 B8 - dieselových motorů:
2.0 TDI (105kW)
3.0 TDI quattro
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho Audi A4, nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!