Volvo XC60 ve verzi I byl vyroben v letech 2008 - 2017. Zveme vás na seznam baterií odpovídajících jednotlivým verziím motoru.
Základní parametry baterií vhodné pro Volvo XC60 (2008-2017):
| Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
|---|---|---|
| 0 - plus vpravo | 1 | B13 |
Volvo XC60 I - benzínových motorů:
2.0T (149 kW)
3.2 AWD (179 kW)
T5 (177 kW)
T5 (180 kW)
T5 AWD (183 kW)
T5 AWD (187 kW)
T6 AWD (224 kW)
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Volvo XC60 I - benzínových motorů:
T5 AWD (180 kW) Start-Stop
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Running Bull EFB EFB 570 11 | 70 Ah 660 A | 278x175x190 mm | Více |
| Banner Running Bull EFB Pro EFB Pro 575 11 | 75 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Volvo XC60 I - benzínových motorů:
T5 (180 kW) Start-Stop
T6 (225 kW) Start-Stop
T6 AWD (225 kW) Start-Stop
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Running Bull AGM AGM 570 01 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Volvo XC60 I - dieselových motorů:
2.4D (120 kW)
D3 (120 kW)
D4 (120 kW)
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Volvo XC60 I - dieselových motorů:
D5 AWD (169 kW) Start-Stop
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Running Bull EFB EFB 570 11 | 70 Ah 660 A | 278x175x190 mm | Více |
| Banner Running Bull EFB Pro EFB Pro 575 11 | 75 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Volvo XC60 I - dieselových motorů:
2.4D (120 kW) Start-Stop
D3 (100 kW) Start-Stop
D3 (110 kW) Start-Stop
D3 (120 kW) Start-Stop
D4 (120 kW) Start-Stop
D4 (133 kW) Start-Stop
D4 (140 kW) Start-Stop
D4 AWD (133 kW) Start-Stop
D4 AWD (140 kW) Start-Stop
D5 AWD (158 kW) Start-Stop
D5 AWD (162 kW) Start-Stop
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Running Bull AGM AGM 570 01 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Volvo XC60 I - dieselových motorů:
D3 (100 kW)
D5 (158 kW)
D5 AWD (158 kW)
D5 AWD (169 kW)
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Power Bull P80 14 | 80 Ah 700 A | 315x175x175 mm | Více |
| Banner Starting Bull 580 14 | 80 Ah 660 A | 315x175x175 mm | Více |
| Bosch S4 S40 10 | 80 Ah 740 A | 315x175x175 mm | Více |
| Bosch S5 S50 10 | 85 Ah 800 A | 315x175x175 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic F17 | 80 Ah 740 A | 315x175x175 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic F18 | 85 Ah 800 A | 315x175x175 mm | Více |
Volvo XC60 I - dieselových motorů:
D4 AWD (133 kW)
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho Volvo XC60, nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!
Mám Volvo XC60 3D 2,4 AWD z r2010., 120 kW, dosud servisovane u autorizovaného dealera. Zřejmě ten taky naposled měnil baterii (nebo je možné že ta původní vydržela 15 let?) – posílám na obrázku. Dle Vaší tabulky by měla stačit baterie s kapacitou 72-77Ah, tak jsem zmatená.
Dobrý den,
podle našich informací mohly být ve voze Volvo XC60 2.4 AWD D3 o výkonu 120 kW z výroby montovány dva různé rozměry autobaterií. Ve Vašem voze se nachází větší varianta baterie o rozměrech 315x175x175 mm a kapacitě 80 Ah.
Doporučujeme vyměnit baterii za model s podobnými rozměry a kapacitou, aby bylo zajištěno správné usazení a spolehlivý provoz vozidla.
S pozdravem.