Toyota Yaris ve verzi I byl vyroben v letech 1999 - 2005. Následující tabulka uvádí informace o bateriích, které odpovídají každému motoru dostupnému na trhu.
Základní parametry baterií vhodné pro Toyota Yaris (1999-2005):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
1 - plus vlevo | 3 | B0 |
1 - plus vlevo | 1 | Korean B1 |
1 - plus vlevo | 1 | B0 |
Jak vidíte, v případě Toyota Yaris, dokonce i základní parametry baterií (pólování, typ vývodu, upevnení) nejsou stejné pro všechny verze motoru. Z tohoto důvodu je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby baterie odpovídala určitému motoru.
Toyota Yaris I - benzínových motorů:
1.0 16V (Europe version)
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 544 09 | 44 Ah | 360 A | 210x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull | P44 09 | 44 Ah | 420 A | 210x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P50 42 | 50 Ah | 400 A | 210x175x175 mm | Více |
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Více |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Více |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Více |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 207x175x175 mm nebo 210x175x175 mm, jejichž kapacita přesahuje 41 Ah. Nejslabší z nich je baterie Varta Black Dynamic A17, jehož kapacita je 41 Ah, a maximální proud 360 A. Nejvýkonnější baterie je Bosch S5 S50 01 s kapacitou 52Ah a startovací proud 520 A. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
Toyota Yaris I - benzínových motorů:
1.5 VVT-i TS
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Power Bull | P50 03 | 50 Ah | 450 A | 210x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P50 40 | 50 Ah | 420 A | 210x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 207x175x190 mm nebo 210x175x190 mm, jejichž kapacita přesahuje 47 Ah. Nejslabší z nich je baterie Banner Power Bull Professional PRO P50 40, jehož kapacita je 50 Ah, a maximální proud 420 A. Nejvýkonnější baterie je Bosch S5 S50 02 s kapacitou 54Ah a startovací proud 530 A. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
Toyota Yaris I - benzínových motorů:
1.0 16V (Asia version)
1.3
1.3 16V
1.5 TS
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Power Bull | P45 24 | 45 Ah | 390 A | 238x129x225 mm | Více |
Bosch S4 | S40 22 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | B33 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 237x127x225 mm, 237x127x227 mm, 238x129x225 mm nebo 238x129x227 mm, jejichž kapacita přesahuje 42 Ah. Nejslabší z nich je baterie Bosch S4 S40 22, jehož kapacita je 45 Ah, a maximální proud 330 A. Nejvýkonnější baterie je Banner Power Bull P45 24 s kapacitou 45Ah a startovací proud 390 A. Všechny baterie z výše uvedeného seznamu mají upevnení B0.
Toyota Yaris I - dieselových motorů:
1.4 D-4D (55 kW)
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Power Bull | P60 69 | 60 Ah | 510 A | 233x173x225 mm | Více |
Bosch S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | Více |
Vyměněné vznětové motory by měly pracovat s bateriemi o rozměrech 230x173x222 mm, 232x173x225 mm nebo 233x173x225 mm, jejichž kapacita je minimální 57 Ah. Nejběžnější baterií z této sady je Banner Power Bull P60 69 s kapacitou 60Ah a 510A startovací proud, zatímco největší kapacita je charakterizována baterií Varta Blue Dynamic D48 s kapacitou 60 Ah, držení 540A maximální startovací proud.
Toyota Yaris I - dieselových motorů:
1.4 D-4D (66 kW)
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 562 19 | 62 Ah | 510 A | 241x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull | P62 19 | 62 Ah | 550 A | 241x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P63 40 | 63 Ah | 620 A | 241x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Více |
Vyměněné vznětové motory by měly pracovat s bateriemi o rozměrech 241x175x190 mm nebo 242x175x190 mm, jejichž kapacita je minimální 59 Ah. Nejběžnější baterií z této sady je Bosch S4 S40 05 s kapacitou 60Ah a 540A startovací proud, zatímco největší kapacita je charakterizována baterií Banner Power Bull Professional PRO P63 40 s kapacitou 63 Ah, držení 620A maximální startovací proud. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
Viz také informace o dalších vozidlech od tohoto výrobce