VW Passat ve verzi B5 FL byl vyroben v letech 2000 - 2005. Následující tabulka uvádí informace o bateriích, které odpovídají každému motoru dostupnému na trhu.
Základní parametry baterií vhodné pro VW Passat (2000-2005):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|---|---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
VW Passat B5 FL - benzínových motorů:
1.6
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 545 59 | 45 Ah 400 A | 210x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P50 03 | 50 Ah 450 A | 210x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P50 40 | 50 Ah 420 A | 210x175x190 mm | Více |
Bosch S3 S30 02 | 45 Ah 400 A | 207x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 02 | 52 Ah 470 A | 207x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 02 | 54 Ah 530 A | 207x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic B19 | 45 Ah 400 A | 207x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic C22 | 52 Ah 470 A | 207x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic C30 | 54 Ah 530 A | 207x175x190 mm | Více |
VW Passat B5 FL - benzínových motorů:
1.8
1.8 T
1.8 T 20V
1.8 T 4motion
2.0
2.0 4motion
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 562 19 | 62 Ah 510 A | 241x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P62 19 | 62 Ah 550 A | 241x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P63 40 | 63 Ah 620 A | 241x175x190 mm | Více |
Bosch S3 S30 05 | 56 Ah 480 A | 242x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic C14 | 56 Ah 480 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Více |
VW Passat B5 FL - benzínových motorů:
2.3 V5
2.3 V5 4motion
2.8 4motion
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S3 S30 08 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic E13 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
VW Passat B5 FL - benzínových motorů:
4.0 W8 4motion
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Power Bull Professional PRO P84 40 | 84 Ah 760 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
VW Passat B5 FL - dieselových motorů:
1.9 TDI
1.9 TDI 4motion
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S3 S30 08 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic E13 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
VW Passat B5 FL - dieselových motorů:
2.0 TDI
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
VW Passat B5 FL - dieselových motorů:
2.5 TDI
2.5 TDI 4motion
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Power Bull Professional PRO P84 40 | 84 Ah 760 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho VW Passat, nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!