Přejít k obsahu webu
Ceny
Specifikace
Specifikace baterie | |
---|
Výrobce | Banner |
Série | Running Bull EFB |
Model | EFB 560 11 |
Typ baterie | EFB |
Kapacita | 60 Ah |
Proud (CCA) | 560 A |
Délka | 241 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 190 mm |
Pólování | 0 - plus vpravo |
Typ vývodu | 1 |
Upevnení: | B13 |
Cena Heureka.cz | Vyhlídka |
Podobné baterie
Producent a série | Model | Kapacita | Proud (CCA) | Rozměry | Upevnení | Cena |
---|
Banner Running Bull EFB | EFB 560 11 | 60 Ah | 560 A | 241x175x190 mm | B13 | Více |
Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Více |
Varta Blue Dynamic EFB | N60 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |
Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Více |
;