Mercedes-Benz ML ve verzi W163 byl vyroben v letech 1997 - 2005. Níže uvádíme specifikace baterií vhodných pro konkrétní motory.
Základní parametry baterií vhodné pro Mercedes-Benz ML (1997-2005):
| Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
|---|---|---|
| 0 - plus vpravo | 1 | B13 |
Mercedes-Benz ML W163 - benzínových motorů:
ML 230
ML 320
ML 350
ML 430
ML 500
ML 55 AMG
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Mercedes-Benz ML W163 - dieselových motorů:
ML 270 CDI
ML 400 CDI
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho Mercedes-Benz ML, nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!