Mercedes-Benz V třída (638/2) byl vyroben v letech 1996 - 2003. Níže uvádíme specifikace baterií vhodných pro konkrétní motory.
Základní parametry baterií vhodné pro Mercedes-Benz V třída (638/2) (1996-2003):
| Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
|---|---|---|
| 0 - plus vpravo | 1 | B13 |
Mercedes-Benz V třída (638/2) - benzínových motorů:
V 200
V 230
V 280
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Mercedes-Benz V třída (638/2) - dieselových motorů:
V 200 CDI
V 220 CDI
V 230 TD
| Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
|---|---|---|---|
| Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
| Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
| Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
| Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho Mercedes-Benz V třída (638/2), nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!