Renault 19 I byl vyroben v letech 1988 - 1992. Následující tabulka uvádí informace o bateriích, které odpovídají každému motoru dostupnému na trhu.
Základní parametry baterií vhodné pro Renault 19 I (1988-1992):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
Renault 19 I - benzínových motorů:
1.8 16V
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 544 09 | 44 Ah | 360 A | 210x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull | P44 09 | 44 Ah | 420 A | 210x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P50 42 | 50 Ah | 400 A | 210x175x175 mm | Více |
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Více |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Více |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Více |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 207x175x175 mm nebo 210x175x175 mm, jejichž kapacita přesahuje 36 Ah. Nejslabší z nich je baterie Varta Black Dynamic A17, jehož kapacita je 41 Ah, a maximální proud 360 A. Nejvýkonnější baterie je Varta Silver Dynamic C6 s kapacitou 52Ah a startovací proud 520 A. Všechny baterie z výše uvedeného seznamu mají upevnení B13.
Renault 19 I - benzínových motorů:
1.2
1.4
1.7
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 545 59 | 45 Ah | 400 A | 210x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull | P50 03 | 50 Ah | 450 A | 210x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P50 40 | 50 Ah | 420 A | 210x175x190 mm | Více |
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 207x175x190 mm nebo 210x175x190 mm, jejichž kapacita přesahuje 39 Ah. Nejslabší z nich je baterie Varta Black Dynamic B19, jehož kapacita je 45 Ah, a maximální proud 400 A. Nejvýkonnější baterie je Varta Silver Dynamic C30 s kapacitou 54Ah a startovací proud 530 A. Všechny baterie z výše uvedeného seznamu mají upevnení B13.
Renault 19 I - dieselových motorů:
1.9 D
1.9 DT
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 572 12 | 72 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull | P74 12 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P77 40 | 77 Ah | 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Vyměněné vznětové motory by měly pracovat s bateriemi o rozměrech 276x175x190 mm nebo 278x175x190 mm, jejichž kapacita je minimální 65 Ah. Nejběžnější baterií z této sady je Varta Black Dynamic E13 s kapacitou 70Ah a 640A startovací proud, zatímco největší kapacita je charakterizována baterií Varta Silver Dynamic E44 s kapacitou 77 Ah, držení 780A maximální startovací proud. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
Viz také informace o dalších vozidlech od tohoto výrobce