Renault Master ve verzi II byl vyroben v letech 1998 - 2010. Níže uvádíme specifikace baterií vhodných pro konkrétní motory.
Základní parametry baterií vhodné pro Renault Master (1998-2010):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|---|---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
Renault Master II - dieselových motorů:
1.9 dCi 80
1.9 dTI
2.2 dCI 90
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S3 S30 08 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic E13 | 70 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Renault Master II - dieselových motorů:
2.5 D
2.5 dCi
2.8 dTI
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 588 34 RF | 88 Ah 680 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
Bosch S3 S30 13 | 90 Ah 720 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic F6 | 90 Ah 720 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Renault Master II - dieselových motorů:
3.0 dCi
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho Renault Master, nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!