BMW řady 5 ve verzi E34 byl vyroben v letech 1988 - 1996. Zveme vás na seznam baterií odpovídajících jednotlivým verziím motoru.
Základní parametry baterií vhodné pro BMW řady 5 (1988-1996):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
BMW řady 5 E34 - benzínových motorů:
520 i
520 i 24V
525 i
525 i 24V
525 iX 24V
540 i V8
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 570 44 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull | P72 09 | 72 Ah | 670 A | 278x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P77 42 | 77 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Více |
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Více |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Více |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Více |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 276x175x175 mm nebo 278x175x175 mm, jejichž kapacita přesahuje 62 Ah. Nejslabší z nich je baterie Varta Black Dynamic E9, jehož kapacita je 70 Ah, a maximální proud 640 A. Nejvýkonnější baterie je Banner Power Bull Professional PRO P77 42 s kapacitou 77Ah a startovací proud 680 A. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
BMW řady 5 E34 - benzínových motorů:
518 i
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 572 12 | 72 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull | P74 12 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P77 40 | 77 Ah | 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 276x175x190 mm nebo 278x175x190 mm, jejichž kapacita přesahuje 67 Ah. Nejslabší z nich je baterie Varta Black Dynamic E13, jehož kapacita je 70 Ah, a maximální proud 640 A. Nejvýkonnější baterie je Bosch S5 S50 08 s kapacitou 77Ah a startovací proud 780 A. Upevnení výše uvedených baterií je B13.
BMW řady 5 E34 - benzínových motorů:
530 i
530 i V8
535 i
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 588 20 | 88 Ah | 680 A | 354x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull | P88 20 | 88 Ah | 700 A | 354x175x175 mm | Více |
Bosch S3 | S30 12 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | Více |
Varta Black Dynamic | F5 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 352x175x175 mm, 353x175x175 mm nebo 354x175x175 mm, jejichž kapacita přesahuje 82 Ah. Nejslabší z nich je baterie Banner Starting Bull 588 20, jehož kapacita je 88 Ah, a maximální proud 680 A. Nejvýkonnější baterie je Bosch S3 S30 12 s kapacitou 88Ah a startovací proud 740 A. Upevnení výše uvedených baterií je B13.
BMW řady 5 E34 - benzínových motorů:
M 3.6
M 3.6 CAT
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 588 34 RF | 88 Ah | 680 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Starting Bull | 595 33 | 95 Ah | 740 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull | P95 33 | 95 Ah | 780 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P100 40 | 100 Ah | 820 A | 354x175x190 mm | Více |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 352x175x190 mm, 353x175x190 mm nebo 354x175x190 mm, jejichž kapacita přesahuje 87 Ah. Nejslabší z nich je baterie Banner Starting Bull 588 34 RF, jehož kapacita je 88 Ah, a maximální proud 680 A. Nejvýkonnější baterie je Bosch S5 S50 13 s kapacitou 100Ah a startovací proud 830 A. Všechny baterie z výše uvedeného seznamu mají upevnení B13.
BMW řady 5 E34 - benzínových motorů:
M 3.8
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Power Bull | P95 33 | 95 Ah | 780 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Starting Bull | 595 33 | 95 Ah | 740 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P100 40 | 100 Ah | 820 A | 354x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 352x175x190 mm, 353x175x190 mm nebo 354x175x190 mm, jejichž kapacita přesahuje 92 Ah. Nejslabší z nich je baterie Banner Starting Bull 595 33, jehož kapacita je 95 Ah, a maximální proud 740 A. Nejvýkonnější baterie je Varta Silver Dynamic H3 s kapacitou 100Ah a startovací proud 830 A. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
BMW řady 5 E34 - dieselových motorů:
524 td
525 td
525 tds
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 580 14 | 80 Ah | 660 A | 315x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull | P80 14 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 mm | Více |
Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Více |
Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | Více |
Vyměněné vznětové motory by měly pracovat s bateriemi o rozměrech 315x175x175 mm, jejichž kapacita je minimální 77 Ah. Nejběžnější baterií z této sady je Banner Starting Bull 580 14 s kapacitou 80Ah a 660A startovací proud, zatímco největší kapacita je charakterizována baterií Varta Silver Dynamic F18 s kapacitou 85 Ah, držení 800A maximální startovací proud. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
Viz také informace o dalších vozidlech od tohoto výrobce