BMW řady 5 ve verzi E39 byl vyroben v letech 1996 - 2003. Níže uvádíme specifikace baterií vhodných pro konkrétní motory.
Základní parametry baterií vhodné pro BMW řady 5 (1996-2003):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
BMW řady 5 E39 - benzínových motorů:
528 i
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Power Bull | P72 09 | 72 Ah | 670 A | 278x175x175 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P77 42 | 77 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Více |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Více |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 276x175x175 mm nebo 278x175x175 mm, jejichž kapacita přesahuje 71 Ah. Nejslabší z nich je baterie Banner Power Bull P72 09, jehož kapacita je 72 Ah, a maximální proud 670 A. Nejvýkonnější baterie je Banner Power Bull Professional PRO P77 42 s kapacitou 77Ah a startovací proud 680 A. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
BMW řady 5 E39 - benzínových motorů:
520 i
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 572 12 | 72 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull | P74 12 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P77 40 | 77 Ah | 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 276x175x190 mm nebo 278x175x190 mm, jejichž kapacita přesahuje 67 Ah. Nejslabší z nich je baterie Varta Black Dynamic E13, jehož kapacita je 70 Ah, a maximální proud 640 A. Nejvýkonnější baterie je Bosch S5 S50 08 s kapacitou 77Ah a startovací proud 780 A. Upevnení výše uvedených baterií je B13.
BMW řady 5 E39 - benzínových motorů:
523 i
525 i
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 572 12 | 72 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull | P74 12 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P77 40 | 77 Ah | 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 276x175x190 mm nebo 278x175x190 mm, jejichž kapacita přesahuje 71 Ah. Nejslabší z nich je baterie Banner Starting Bull 572 12, jehož kapacita je 72 Ah, a maximální proud 650 A. Nejvýkonnější baterie je Bosch S5 S50 08 s kapacitou 77Ah a startovací proud 780 A. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
BMW řady 5 E39 - benzínových motorů:
530 i
535 i
540 i
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Power Bull | P88 20 | 88 Ah | 700 A | 354x175x175 mm | Více |
Banner Starting Bull | 588 20 | 88 Ah | 680 A | 354x175x175 mm | Více |
Bosch S3 | S30 12 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | Více |
Varta Black Dynamic | F5 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 352x175x175 mm, 353x175x175 mm nebo 354x175x175 mm, jejichž kapacita přesahuje 82 Ah. Nejslabší z nich je baterie Banner Starting Bull 588 20, jehož kapacita je 88 Ah, a maximální proud 680 A. Nejvýkonnější baterie je Varta Black Dynamic F5 s kapacitou 88Ah a startovací proud 740 A. Upevnení výše uvedených baterií je B13.
BMW řady 5 E39 - benzínových motorů:
M 4.9
M 5.0
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Running Bull AGM | AGM 592 01 | 92 Ah | 850 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P110 40 | 110 Ah | 900 A | 394x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | Více |
V případě těchto benzínových motorů vybereme baterie ve velikosti 353x175x190 mm, 354x175x190 mm, 392x175x190 mm nebo 393x175x190 mm, jejichž kapacita přesahuje 92 Ah. Zde můžeme připojit standardní baterii nebo vyrobené v technologii AGM. Abyste se nevystavili problémům, je nejlepší dodržovat pravidla, standardní baterii nahrazujeme standardní baterií, EFB na EFB a AGM na AGM. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
BMW řady 5 E39 - dieselových motorů:
525 tds
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Power Bull | P88 20 | 88 Ah | 700 A | 354x175x175 mm | Více |
Banner Starting Bull | 588 20 | 88 Ah | 680 A | 354x175x175 mm | Více |
Bosch S3 | S30 12 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | Více |
Varta Black Dynamic | F5 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | Více |
Vyměněné vznětové motory by měly pracovat s bateriemi o rozměrech 352x175x175 mm, 353x175x175 mm nebo 354x175x175 mm, jejichž kapacita je minimální 82 Ah. Nejběžnější baterií z této sady je Banner Starting Bull 588 20 s kapacitou 88Ah a 680A startovací proud, zatímco největší kapacita je charakterizována baterií Varta Black Dynamic F5 s kapacitou 88 Ah, držení 740A maximální startovací proud. Upevnení výše uvedených baterií je B13.
BMW řady 5 E39 - dieselových motorů:
520 d
525 d
525 td
530 d
Producent a série | Model | Kapacita | Proud | Rozměry | Cena |
---|
Banner Starting Bull | 595 33 | 95 Ah | 740 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull | P95 33 | 95 Ah | 780 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional | PRO P100 40 | 100 Ah | 820 A | 354x175x190 mm | Více |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Vyměněné vznětové motory by měly pracovat s bateriemi o rozměrech 352x175x190 mm, 353x175x190 mm nebo 354x175x190 mm, jejichž kapacita je minimální 92 Ah. Nejběžnější baterií z této sady je Banner Starting Bull 595 33 s kapacitou 95Ah a 740A startovací proud, zatímco největší kapacita je charakterizována baterií Bosch S5 S50 13 s kapacitou 100 Ah, držení 830A maximální startovací proud. Všechny baterie odpovídající výše uvedeným motorům mají upevnení B13.
Viz také informace o dalších vozidlech od tohoto výrobce