BMW X2 byl vyroben od roku 2018. Níže uvádíme specifikace baterií vhodných pro konkrétní motory.
Základní parametry baterií vhodné pro BMW X2 (2018-):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|---|---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
BMW X2 - benzínových motorů:
M35i (225 kW) Start-Stop
xDrive 25e Plug-in-Hybrid (162 kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull EFB EFB 570 11 | 70 Ah 660 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Running Bull AGM AGM 570 01 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Running Bull EFB Pro EFB Pro 575 11 | 75 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
BMW X2 - benzínových motorů:
sDrive 18i (100 kW) Start-Stop
sDrive 18i (103 kW) Start-Stop
sDrive 20i (131 kW) Start-Stop
sDrive 20i (141 kW) Start-Stop
xDrive 20i (131 kW) Start-Stop
xDrive 20i (141 kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 570 01 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Running Bull AGM AGM 580 01 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
BMW X2 - dieselových motorů:
sDrive 18d (110 kW) Start-Stop
sDrive 20d (140 kW) Start-Stop
xDrive 18d (110 kW) Start-Stop
xDrive 20d (140 kW) Start-Stop
xDrive 25d (170 kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 570 01 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Running Bull AGM AGM 580 01 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho BMW X2, nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!