BMW řady 3 ve verzi E90 byl vyroben v letech 2005 - 2011. Zveme vás na seznam baterií odpovídajících jednotlivým verziím motoru.
Základní parametry baterií vhodné pro BMW řady 3 (2005-2011):
Pólování | Typ vývodu | Upevnení |
---|---|---|
0 - plus vpravo | 1 | B13 |
BMW řady 3 E90 - benzínových motorů:
316 i (90 kW)
318 i (95 kW)
320 i (110 kW)
320 si (127 kW)
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 562 19 | 62 Ah 510 A | 241x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P62 19 | 62 Ah 550 A | 241x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P63 40 | 63 Ah 620 A | 241x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - benzínových motorů:
318 i (105 kW)
320 i (125 kW)
325 i (2.5 L)
325 i (3.0 L)
325 xi (2.5 L)
330 i (200 kW)
330 xi (200 kW)
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - benzínových motorů:
318 i (105 kW) Start-Stop
320 i (125 kW) Start-Stop
325 i (3.0 L) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 570 01 | 70 Ah 720 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - benzínových motorů:
M3 4.0
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Power Bull Professional PRO P84 40 | 84 Ah 760 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - benzínových motorů:
325 i xDrive (3.0 L) Start-Stop
330 i (200 kW) Start-Stop
330 xi (200 kW) Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 580 01 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - benzínových motorů:
330 i (190 kW)
330 i xDrive (200 kW)
330 xi (190 kW)
335 i (225 kW)
335 i xDrive (225 kW)
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 572 12 | 72 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P74 12 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P77 40 | 77 Ah 700 A | 278x175x190 mm | Více |
Banner Running Bull AGM AGM 580 01 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - dieselových motorů:
318 d
320 d
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Power Bull Professional PRO P84 40 | 84 Ah 760 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - dieselových motorů:
320 d Start-Stop
320 d xDrive (Manual) Start-Stop
320 xd Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 580 01 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - dieselových motorů:
325 d (145 kW)
330 d
330 xd
335 d
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Starting Bull 595 33 | 95 Ah 740 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull P95 33 | 95 Ah 780 A | 354x175x190 mm | Více |
Banner Power Bull Professional PRO P100 40 | 100 Ah 820 A | 354x175x190 mm | Více |
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Více |
BMW řady 3 E90 - dieselových motorů:
316 d Start-Stop
318 d Start-Stop
320 d xDrive (Automatic) Start-Stop
325 d (150 kW) Start-Stop
330 d Start-Stop
330 d xDrive Start-Stop
330 xd Start-Stop
335 d Start-Stop
Model | Kapacita Proud | Rozměry | Cena |
---|---|---|---|
Banner Running Bull AGM AGM 592 01 | 92 Ah 850 A | 354x175x190 mm | Více |
Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Více |
Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Více |
Pokud si stále nejste jisti, která baterie pasuje do vašeho BMW řady 3, nebo pokud chcete pomoci ostatním ve výběru, prosím, pošlete nám fotku vaší současné baterie v sekci komentářů na spodku stránky. Můžete také poslat fotku na kontakt@jakoubaterii.cz (umístíme ho do komentářů, aby to pomohlo i ostatním uživatelům). Nezapomeňte specifikovat model auta, rok, typ, stejně jako kapacitu a výkon motoru. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli!